ICD-10 — 10 indications
| Indication | ICD-10 |
| RA | M05.x, M06.x |
| JIA (≥2 yr) | M08.x |
| PsA | L40.5x |
| AS | M45.x |
| Crohn's (adult / ped ≥6) | K50.x |
| UC (adult / ped ≥5) | K51.x |
| Plaque psoriasis | L40.0 |
| HS (≥12 yr) | L73.2 |
| Non-infectious uveitis | H20.x, H30.x |
Payer / PBM — 2026
| PBM | Brand Humira | Preferred |
| CVS Caremark | Non-preferred | Hyrimoz (Cordavis), Hulio |
| Express Scripts | Non-preferred | Cyltezo (Q5143), Simlandi (Q5142), Hyrimoz |
| OptumRx | Non-preferred | Multiple biosimilars; Cyltezo EXCLUDED |
Verify NDC every fill. Branded Humira removed from preferred tiers at all Big-3 PBMs in 2026; PA + step therapy through preferred biosimilar required.
Medicare reimbursement (Q2 2026)
| Field | Value |
| Benefit channel | Part D (pharmacy) — dominant |
| Part B ASP+6% (J0135) | Variable per MAC — rarely binding |
| 40 mg dose | Pharmacy-priced (PBM contract); medical-benefit ASP variable |
| Annual (q2wk × 26) | 52 J0135 units / yr if in-office |
No headline ASP. Adalimumab is self-administered SC — Part D, not Part B. CMS ASP file for J0135 is rarely the binding price.
Site of care
| Setting | POS | Notes |
| Patient home (self-inject) | 12 | Default — pharmacy benefit, no medical claim |
| Physician office | 11 | Rare — medical benefit J0135/J0139 + 96372 |
| Hospital outpatient | 19/22 | Uncommon; payers disfavor |
Patient assistance — AbbVie
- Humira Complete Savings Card: commercial patients pay as little as $5/month (excl. Medicare/Medicaid/federal)
- myAbbVie Assist: free product for uninsured / underinsured meeting income criteria
- Humira Complete: 1-800-4HUMIRA (1-800-448-6472) — injection training, nurse ambassador
- Web: humira.com/humira-complete
- Biosimilar copay: each manufacturer runs separate program (Cyltezo, Hadlima, etc.)
BOXED WARNING: (1) SERIOUS INFECTIONS — TB (latent + active), invasive fungal (histoplasmosis, coccidioidomycosis, candidiasis), opportunistic. TB screening required pre-initiation. (2) MALIGNANCY — lymphoma, including HSTCL in adolescent/young-adult IBD patients.